Accesorios de tubería de PVC Abrazadera PN10

Descripción de Producto Jiangsu Huasheng plástico Co, Ltd es uno de los principales fabricante de PVC en el suministro de agua que tiene potentes habilidades tant

Featured Products

Descripción de Producto

Jiangsu Huasheng plástico Co, Ltd es uno de los principales fabricante de PVC en el suministro de agua que tiene potentes habilidades tanto en el modelo de apertura y R&D
PVC Saddles Clamp Pipe Fittings Pn10
PVC Saddles Clamp Pipe Fittings Pn10

PVC Saddles Clamp Pipe Fittings Pn10
 

Descripción  
Soporte de abrazadera de montaje del tubo de PVC  
Embalaje:en casos de arbolado , paletas, o de acuerdo a los clientes'requirements   
Gastos de envío:puerto de Tianjin, Ningbo puerto puerto de Shanghai y el resto de los principales puertos de China  
Material sintético  
capacidad de producción 60000 toneladas  
El tamaño 63-400mm  
Standard ANSI, DIN,GB  
La presión PN10  
PVC Saddles Clamp Pipe Fittings Pn10

 

Soporte de abrazadera PN10
Tamaño(De) La dimensión(mm)
D0 H L L1 Tr El tamaño del tornillo
63*1" 63.00  65.30  138.50  89.30  1" M12*40
75*1" 75.00  63.50  143.50  89.30  1" M12*40
75*1-1/2" 75.00  63.50  143.50  89.30  1-1/2" M12*40
90*1/2 pulg. 90.00  74.00  159.70  68.00  1/2 pulg. M12*40
90*3/4 pulg. 90.00  74.00  159.70  68.00  3/4 pulg. M12*40
90*1" 90.00  74.00  159.70  68.00  1" M12*40
90*1-1/2" 90.00  74.00  159.70  89.50  1-1/2" M12*40
110*1/2 pulg. 110.00  78.00  198.00  109.50  1/2 pulg. M16*50
110*3/4 pulg. 110.00  78.00  200.00  109.50  3/4 pulg. M16*50
110*1" 110.00  81.00  198.00  109.50  1" M16*50
110*1-1/2" 110.00  91.00  199.00  108.00  1-1/2" M16*50
110*2" 110.00  91.00  198.00  109.50  2" M16*50
110*2-1/2" 110.00  91.00  198.00  109.50  2-1/2" M16*50
125*1-1/2" 125.00  99.00  225.00  110.00  1-1/2" M16*55
125*2" 125.00  99.00  225.00  110.00  2" M16*55
125*2-1/2" 125.00  99.00  225.00  110.00  2-1/2" M16*55
160*1/2 pulg. 160.00  104.50  253.00  120.00  1/2 pulg. M16*55
160*3/4 pulg. 160.00  104.50  253.00  120.00  3/4 pulg. M16*55
160*1" 160.00  104.50  253.00  120.00  1" M16*55
160*1-1/2" 160.00  118,50  253.00  120.00  1-1/2" M16*55
160*2" 160.00  114.00  253.00  120.00  2" M16*55
160*2-1/2" 160.00  118,50  253.00  120.00  2-1/2" M16*55
200*1-1/2" 200.00  135.00  317.00  130.00  1-1/2" M20*70
200*2" 200.00  138.00  317.00  130.00  2" M20*70
200*2-1/2" 200.00  140.00  317.00  130.00  2-1/2" M20*70
225*1-1/2" 225.00  150.00  335.00  140.00  1-1/2" M20*70
225*2" 225.00  152.00  335.00  140.00  2" M20*70
225*2-1/2" 225.00  168.00  335.00  140.00  2-1/2" M20*70
250*2" 250.00  170.00  351.00  141.00  2" M20*80
250*2-1/2" 250.00  170.00  351.00  141.00  2-1/2" M20*80
250*3" 250.00  170.00  351.00  141.00  3" M20*80
315*110 315.00  240.00  467.00  160.00   M20*90
315*160 315.00  247.00  467.00  238.00   M20*90
315*2" 315.00  200.00  472.00  158.00  2" M20*90
315*3" 315.00  205.00  472.00  158.00  3" M20*90
315*4" 315.00  205.00  472.00  158.00  4" M20*90
400*200 400.00  320.00  545.00  275.00   M20*90

 

lista de empaque  
Descripción El tamaño Pc/ctn Peso   (g/pcs) La longitud (cm) Ancho (cm) La altura  (cm)
Soporte de abrazadera De63*1" 36 435.60  43.5 31 30
De75*1" 36 455.40  43.5 31 30
De75*1.5" 36 433.40  43.5 31 30
De90*0,5" 36 539.00  43.5 31 30
De90*0.75" 36 534.60  43.5 31 30
De90*1" 36 528.00  43.5 31 30
De90*1.5" 36 508.20  43.5 31 30
De110*0,5" 16 992.20  41 41 24
De110*0.75" 16 963.60  41 41 24
De110*1" 16 954.80  41 41 24
De110*1.5" 16 1023.00  41 41 24
De110*2" 16 957.00  41 41 24
De110*2.5" 16 974.60  41 41 24
De125*1.5" 15 1419.00  49.5 24 35
De125*2" 15 1419.00  49.5 24 35
De125*2.5" 12 1331.00  49.5 24 35
De160*0,5" 8 1622.50  41.5 27 24.5
De160*0.75" 8 1611.50     
De160*1" 8 1595.00     
De160*1.5" 8 1617.00  41.5 27 24.5
De160*2" 8 1622.50  41.5 27 24.5
De160*2.5" 8 1606.00  41.5 27 24.5
De200*1.5" 10 2508.00  61.5 32 27.5
De200*2" 10 2524.50  61.5 32 27.5
De200*2.5" 10 2491.50  61.5 32 27.5
De225*0,5" 6 3151.50  48 36.5 30
De225*1.5" 6 3063.50  48 36.5 30
De225*2" 6 3058.00  48 36.5 30
De225*2.5" 6 3058.00  48 36.5 30
De250*2" 6 3630.00  48 36.5 30
De250*2.5" 6 3531.00  48 36.5 30
De250*3" 6 3564.00  48 36.5 30
De315*2" 3 5918.00  48 41 35
De315*3" 3 5885.00  48 41 35
De315*4" 3 5863.00  48 41 35
De315*110 3 5874.00  48 41 35
De315*160 2 5269.00  51 49 28
De400*200 2 11418.00  56 38 57
 


 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.